تازہ ترین سرکاری نوٹیفکیشن سے خودکار طور پر اپ ڈیٹ۔ آخری تبدیلی نافذ ہوئی 29 August 2026.
پاکستان میں آج (15 September 2026) پٹرول کی قیمت 342.02 روپے فی لیٹر ہے۔ قیمت پورے ملک میں یکساں ہے، اس لیے یہی ریٹ لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ میں بھی ہے۔
September کی پہلی تاریخ کو پٹرول 342.02 روپے تھا۔ ہر بار بتاتی ہے کہ اُس دن قیمت اِس ابتدائی نرخ سے کتنی اوپر یا نیچے تھی۔
| تاریخ | پٹرول | اُس دن تبدیلی | یکم کے مقابلے |
|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 14 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 13 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 12 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 11 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 10 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 9 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 8 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 7 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 6 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 5 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 4 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 3 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 2 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| 1 Sep 2026 | Rs. 342.02 | — | same |
| نافذ العمل تاریخ | نئی قیمت | تبدیلی |
|---|---|---|
| 1 Aug 2026 | Rs. 336.15 | — |
| 5 Aug 2026 | Rs. 328.56 | −7.59 |
| 6 Aug 2026 | Rs. 328.56 | — |
| 7 Aug 2026 | Rs. 333.01 | +4.45 |
| 8 Aug 2026 | Rs. 329.82 | −3.19 |
| 11 Aug 2026 | Rs. 327.62 | −2.20 |
| 12 Aug 2026 | Rs. 327.62 | — |
| 13 Aug 2026 | Rs. 325.92 | −1.70 |
| 14 Aug 2026 | Rs. 325.43 | −0.49 |
| 15 Aug 2026 | Rs. 325.43 | — |
| 17 Aug 2026 | Rs. 324.98 | −0.45 |
| 18 Aug 2026 | Rs. 331.20 | +6.22 |
| 19 Aug 2026 | Rs. 331.20 | — |
| 20 Aug 2026 | Rs. 337.51 | +6.31 |
| 21 Aug 2026 | Rs. 364.70 | +27.19 |
| 22 Aug 2026 | Rs. 337.78 | −26.92 |
| 24 Aug 2026 | Rs. 341.59 | +3.81 |
| 25 Aug 2026 | Rs. 341.98 | +0.39 |
| 26 Aug 2026 | Rs. 343.10 | +1.12 |
| 27 Aug 2026 | Rs. 343.10 | — |
| 28 Aug 2026 | Rs. 342.60 | −0.50 |
| 29 Aug 2026 | Rs. 342.02 | −0.58 |
| نافذ العمل تاریخ | نئی قیمت | تبدیلی |
|---|---|---|
| 23 Jul 2026 | Rs. 320.73 | — |
| 24 Jul 2026 | Rs. 331.52 | +10.79 |
| 25 Jul 2026 | Rs. 335.18 | +3.66 |
| 28 Jul 2026 | Rs. 335.18 | — |
| 29 Jul 2026 | Rs. 334.18 | −1.00 |
| 30 Jul 2026 | Rs. 335.81 | +1.63 |
| 31 Jul 2026 | Rs. 336.15 | +0.34 |
حکومت ہر پندرہ دن بعد — عموماً یکم اور 16 تاریخ کو — بین الاقوامی پلیٹس نرخوں اور شرحِ مبادلہ کی بنیاد پر قیمتوں کا جائزہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی نظرِثانی ہو سکتی ہے۔
ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس زیادہ ہے اور اس کا بین الاقوامی معیار بھی مختلف ہے۔ چونکہ مال بردار گاڑیاں اور زرعی مشینری اسی پر چلتی ہیں، اس کی قیمت خوراک اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات پر براہِ راست اثر ڈالتی ہے۔
ہر عدد وزارتِ توانائی کے سرکاری نوٹیفکیشن سے لیا جاتا ہے اور نافذ العمل تاریخ کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے، جس سے اوپر دی گئی تاریخ اور چارٹ ممکن ہوتے ہیں۔ بڑی خریداری سے پہلے پمپ پر تصدیق ضرور کریں۔